

| тип и стандарт | диаметр колеса-ковша(mm) |
способность работы(t/h) |
мощность электродвигателя (kw) |
вес(kg) | ||
| XS2600(I) | 2600 | 20-80 | 5.5 | 2400 | ||
| XS2600(II) | 2600 | 50-150 | 7.5 | 2900 | ||
| XS2800 | 2800 | 160-250 | 11 | 9750 | ||
| XS3200 | 3200 | 240-300 | 11 | 11400 | ||
| XS3600 | 3600 | 280-400 | 15 | 16700 | ||
